Usecase Matrix
60 demo usecases matrix
ตารางเทียบทุก demo ตาม role, feature, UX focus, จุดแข็ง, จุดอ่อน และ data/log ที่ใช้ร่วมกัน ทุก row เปิด real-loop demo ได้
Planning summary
Ready: 6Needs UX: 47Needs data: 4Needs approval: 3
Critical: 5High: 10Medium: 30Low: 15
Product: 5Design: 40Data: 3Ops: 2Finance: 10
Showing 60 of 60 demos
Foreman
Foreman usecases
10 demos
| ID | Readiness | Severity | Owner | Next action | Evidence | Acceptance | Usecase | Feature | UX focus | จุดแข็ง | จุดอ่อน | Data/log | Demo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Ready | Critical | Product | Prepare sales proof + screenshot | Mobile action <= 2 taps + TX/Audit/Activity | Daily Worker Intake | รับ/เอาออก worker เข้าไซต์ | 1 primary action | ง่าย ใช้จริงบนมือถือ | ยังไม่ persist หลัง refresh | site_in/out + audit + activity | Open | |
| F2 | Needs UX | Critical | Design | Polish mobile flow + reduce taps | Mobile action <= 2 taps + TX/Audit/Activity | No-show Replacement | แทนคนไม่มา | replacement reason chip | ลดเงินรั่วจาก no-show | ต้องมี planned worker | replacement transaction | Open | |
| F3 | Ready | Critical | Product | Prepare sales proof + screenshot | Mobile action <= 2 taps + TX/Audit/Activity | Skill Search | ค้นหาตามความถนัด | search + quick chips | ตรงวิธีจำของ foreman | skill tag ต้องครบ | skill master + search activity | Open | |
| F4 | Needs UX | Critical | Design | Polish mobile flow + reduce taps | Mobile action <= 2 taps + TX/Audit/Activity | One-tap Check-in | รับเข้าแบบเร็ว | large tap target | เร็ว เหมาะช่วงเช้า | เสี่ยงกดผิด | check-in + undo audit | Open | |
| F5 | Needs data | Critical | Data | Define master data + sample transaction | Mobile action <= 2 taps + TX/Audit/Activity | Task Close | Done/Delay พร้อมเหตุผล | reason chips | delay ไม่หายใน LINE | ต้องมี task master | task status transaction | Open | |
| F6 | Needs UX | Low | Design | Add state pattern + role-specific copy | Mobile action <= 2 taps + TX/Audit/Activity | Daily Summary | สรุปท้ายวัน | one-screen summary | ปิด loop รายวัน | ต้องมี reminder | daily rollup | Open | |
| F7 | Needs UX | Low | Design | Add state pattern + role-specific copy | Mobile action <= 2 taps + TX/Audit/Activity | Undo Mistake | แก้กดผิด | toast undo | ลดความกลัวใช้ระบบ | ต้องกัน abuse | reverse transaction | Open | |
| F8 | Needs UX | Low | Design | Add state pattern + role-specific copy | Mobile action <= 2 taps + TX/Audit/Activity | Offline Queue | กดได้แม้เน็ตหลุด | pending/synced badge | เหมาะไซต์จริง | sync conflict | local queue + sync log | Open | |
| F9 | Needs UX | Low | Design | Add state pattern + role-specific copy | Mobile action <= 2 taps + TX/Audit/Activity | Crew Batch Intake | รับเข้าทีละชุด | multi-select clear | เร็วกับทีมใหญ่ | เลือกผิดได้หลายคน | batch transaction | Open | |
| F10 | Needs UX | Low | Design | Add state pattern + role-specific copy | Mobile action <= 2 taps + TX/Audit/Activity | Voice Note | บันทึกเสียงเหตุผล | hold to record | ลด typing | ต้องจัด storage | media activity log | Open |
Manager
Manager usecases
10 demos
| ID | Readiness | Severity | Owner | Next action | Evidence | Acceptance | Usecase | Feature | UX focus | จุดแข็ง | จุดอ่อน | Data/log | Demo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Ready | High | Product | Prepare sales proof + screenshot | Risk/approval visible + live action proof | Command Center | ภาพรวมไซต์ | scan in 10 sec | owner เข้าใจเร็ว | ข้อมูลเยอะ | rollup feed | Open | |
| M2 | Needs UX | High | Design | Add state pattern + role-specific copy | Risk/approval visible + live action proof | Site Risk Board | จัดอันดับไซต์เสี่ยง | risk cards | focus decision | risk score ต้องชัด | risk rollup | Open | |
| M3 | Needs approval | High | Ops | Add approval rule + escalation state | Risk/approval visible + live action proof | Approval Queue | คิวอนุมัติ | one-click approve | คุม governance | approve ช้าได้ | approval audit | Open | |
| M4 | Needs UX | High | Design | Add state pattern + role-specific copy | Risk/approval visible + live action proof | Delay Heatmap | แผนที่ delay | color drilldown | เห็น bottleneck | ต้องมี reason | delay transaction | Open | |
| M5 | Needs data | High | Data | Define master data + sample transaction | Risk/approval visible + live action proof | Manpower vs Plan | แผนเทียบจริง | bar compare | pain ชัด | ต้อง import plan | plan vs actual | Open | |
| M6 | Needs UX | High | Design | Add state pattern + role-specific copy | Risk/approval visible + live action proof | AI Action Queue | AI แนะนำ action | impact card | modern + guardrail | ต้อง explain logic | recommendation audit | Open | |
| M7 | Needs UX | High | Design | Add state pattern + role-specific copy | Risk/approval visible + live action proof | Budget Alert | เตือนงบเกิน | critical only | กัน overspend | อาจ alert เยอะ | threshold audit | Open | |
| M8 | Needs UX | High | Design | Add state pattern + role-specific copy | Risk/approval visible + live action proof | Morning Brief | สรุปเช้า | top 5 only | ลด meeting time | ต้อง curate | activity digest | Open | |
| M9 | Needs UX | High | Design | Add state pattern + role-specific copy | Risk/approval visible + live action proof | Cross-site Capacity | กำลังคนข้ามไซต์ | source/target compare | ลด idle | ต้องกันแย่งคน | transfer transaction | Open | |
| M10 | Needs UX | High | Design | Add state pattern + role-specific copy | Risk/approval visible + live action proof | Owner KPI Snapshot | KPI สำหรับ owner | 4 executive cards | ขายผู้บริหารดี | อาจ oversimplify | KPI rollup | Open |
Planner
Planner usecases
10 demos
| ID | Readiness | Severity | Owner | Next action | Evidence | Acceptance | Usecase | Feature | UX focus | จุดแข็ง | จุดอ่อน | Data/log | Demo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Ready | Medium | Product | Prepare sales proof + screenshot | Timeline/capacity proof + publish audit | Gantt Manpower | Gantt + manpower | timeline light | professional | ต้องมี schedule | plan transaction | Open | |
| P2 | Needs UX | Medium | Design | Add state pattern + role-specific copy | Timeline/capacity proof + publish audit | Trade Forecast | คาดการณ์ trade | confidence badge | เตรียมคนล่วงหน้า | forecast ผิดได้ | forecast audit | Open | |
| P3 | Needs UX | Medium | Design | Add state pattern + role-specific copy | Timeline/capacity proof + publish audit | Publish Plan | ส่งแผนให้ foreman | publish checklist | ลดข้อมูลล้นมือถือ | ต้อง versioning | publish audit | Open | |
| P4 | Needs UX | Medium | Design | Add state pattern + role-specific copy | Timeline/capacity proof + publish audit | Shortage Simulator | จำลองขาดคน | single slider | decision ก่อนเกิดเหตุ | assumption เยอะ | simulation transaction | Open | |
| P5 | Needs UX | Medium | Design | Add state pattern + role-specific copy | Timeline/capacity proof + publish audit | Capacity Map | cap ของ foreman | heat badge | กัน overload | cap ยืดหยุ่น | capacity audit | Open | |
| P6 | Needs UX | Medium | Design | Add state pattern + role-specific copy | Timeline/capacity proof + publish audit | Material Blocker | วัสดุพร้อมไหม | ready/not-ready | ลด idle | scope ใหญ่ | blocker transaction | Open | |
| P7 | Needs UX | Medium | Design | Add state pattern + role-specific copy | Timeline/capacity proof + publish audit | Lookahead Plan | แผน 7 วัน | 7-day cards | ลด fire fighting | เปลี่ยนเร็ว | lookahead snapshot | Open | |
| P8 | Needs UX | Medium | Design | Add state pattern + role-specific copy | Timeline/capacity proof + publish audit | Task Dependency | dependency งาน | blocker line | กัน assign ผิด | ต้องมี dependency | dependency audit | Open | |
| P9 | Needs UX | Medium | Design | Add state pattern + role-specific copy | Timeline/capacity proof + publish audit | Crew Template | template ทีม | template customize | ลดงาน planner | อาจไม่ตรงทุกไซต์ | crew template master | Open | |
| P10 | Needs UX | Medium | Design | Add state pattern + role-specific copy | Timeline/capacity proof + publish audit | Plan Change Audit | audit แผน | before/after diff | ลด blame | ข้อมูลเยอะ | plan audit log | Open |
Backoffice
Backoffice usecases
10 demos
| ID | Readiness | Severity | Owner | Next action | Evidence | Acceptance | Usecase | Feature | UX focus | จุดแข็ง | จุดอ่อน | Data/log | Demo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Ready | Medium | Finance | Prepare sales proof + screenshot | Ledger/cost proof + export-ready state | Manday Budget | คุม manday | big number drill | ROI ชัด | salary sensitive | cost transaction | Open | |
| B2 | Needs UX | Medium | Finance | Add state pattern + role-specific copy | Ledger/cost proof + export-ready state | Replacement Cost | ต้นทุนคนแทน | cost by reason | จับเงินรั่ว | ต้อง reason ครบ | replacement audit | Open | |
| B3 | Needs UX | Medium | Finance | Add state pattern + role-specific copy | Ledger/cost proof + export-ready state | Payroll Export | export ค่าแรง | preview export | ใช้จริง | payroll rule ซับซ้อน | export activity | Open | |
| B4 | Needs UX | Medium | Finance | Add state pattern + role-specific copy | Ledger/cost proof + export-ready state | Subcontractor Claim | claim ผู้รับเหมา | claim packet | ลดเถียง | ต้อง evidence | claim transaction | Open | |
| B5 | Needs UX | Medium | Finance | Add state pattern + role-specific copy | Ledger/cost proof + export-ready state | Budget Exception | รายงานผิดปกติ | exception only | หา anomaly | false alarm | exception log | Open | |
| B6 | Needs UX | Medium | Finance | Add state pattern + role-specific copy | Ledger/cost proof + export-ready state | Worker Ledger Audit | audit ราย worker | timeline | ลด dispute | privacy | worker ledger | Open | |
| B7 | Needs approval | Medium | Finance | Add approval rule + escalation state | Ledger/cost proof + export-ready state | Salary Privacy | ซ่อนเงินเดือน | role toggle | ปลอดภัย | permission ซับซ้อน | access audit | Open | |
| B8 | Needs data | Medium | Finance | Define master data + sample transaction | Ledger/cost proof + export-ready state | Invoice Reconcile | เทียบ invoice | match/unmatch | ลด overclaim | ต้อง import invoice | invoice transaction | Open | |
| B9 | Needs UX | Medium | Finance | Add state pattern + role-specific copy | Ledger/cost proof + export-ready state | Cost Forecast | คาดการณ์ต้นทุน | forecast confidence | มองล่วงหน้า | assumption | forecast activity | Open | |
| B10 | Needs UX | Medium | Finance | Add state pattern + role-specific copy | Ledger/cost proof + export-ready state | Evidence Pack | รวมหลักฐาน | one-click pack | พร้อม audit | storage เยอะ | export audit | Open |
Advanced
Advanced usecases
10 demos
| ID | Readiness | Severity | Owner | Next action | Evidence | Acceptance | Usecase | Feature | UX focus | จุดแข็ง | จุดอ่อน | Data/log | Demo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Needs UX | Medium | Design | Add state pattern + role-specific copy | Scenario proof + shared log evidence | Field Control Suite | รวมปัญหาหน้างาน | wizard | platform value | scope ใหญ่ | multi-step transaction | Open | |
| A2 | Needs UX | Medium | Design | Add state pattern + role-specific copy | Scenario proof + shared log evidence | Cross-site Approval | ย้ายข้ามไซต์ | source/target | governance | flow ยาว | transfer audit | Open | |
| A3 | Needs UX | Medium | Design | Add state pattern + role-specific copy | Scenario proof + shared log evidence | QR/GPS Proof | ยืนยันเข้าไซต์ | proof status | ลด fake | privacy | proof transaction | Open | |
| A4 | Needs UX | Medium | Design | Add state pattern + role-specific copy | Scenario proof + shared log evidence | Photo Evidence | รูปหลักฐาน | attach in 1 tap | claim ดี | storage | media audit | Open | |
| A5 | Needs UX | Medium | Design | Add state pattern + role-specific copy | Scenario proof + shared log evidence | Tomorrow Readiness | พร้อมพรุ่งนี้ไหม | top risk | proactive | forecast explain | readiness activity | Open | |
| A6 | Needs UX | Medium | Design | Add state pattern + role-specific copy | Scenario proof + shared log evidence | Subcontractor Score | คะแนนผู้รับเหมา | score reason | procurement value | sensitive | vendor score audit | Open | |
| A7 | Needs UX | Medium | Design | Add state pattern + role-specific copy | Scenario proof + shared log evidence | Safety Gate | gate ความปลอดภัย | short checklist | ลด risk | เพิ่ม friction | safety transaction | Open | |
| A8 | Needs UX | Medium | Design | Add state pattern + role-specific copy | Scenario proof + shared log evidence | Permit to Work | ใบอนุญาตทำงาน | permit badge | compliance | workflow ใหญ่ | permit audit | Open | |
| A9 | Needs UX | Medium | Design | Add state pattern + role-specific copy | Scenario proof + shared log evidence | Incident Link | ผูก incident | incident banner | safety value | sensitive | incident transaction | Open | |
| A10 | Needs UX | Medium | Design | Add state pattern + role-specific copy | Scenario proof + shared log evidence | AI Explainability | AI อธิบายเหตุผล | why card | AI น่าเชื่อ | logic ต้องจริง | AI decision audit | Open |
Usecase
Usecase usecases
10 demos
| ID | Readiness | Severity | Owner | Next action | Evidence | Acceptance | Usecase | Feature | UX focus | จุดแข็ง | จุดอ่อน | Data/log | Demo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | Needs UX | Low | Design | Add state pattern + role-specific copy | Scenario proof + shared log evidence | Morning Site Start | เปิดไซต์ตอนเช้า | short start | routine จริง | ต้องมีวินัย | morning transaction | Open | |
| U2 | Needs UX | Low | Design | Add state pattern + role-specific copy | Scenario proof + shared log evidence | Late Worker Arrival | คนมาสาย | late reason | ไม่เสีย record | sensitive | attendance transaction | Open | |
| U3 | Needs UX | Low | Design | Add state pattern + role-specific copy | Scenario proof + shared log evidence | Wrong Site Correction | แก้รับผิดไซต์ | 2 taps correction | ลดกลัวกดผิด | ต้องกัน abuse | correction audit | Open | |
| U4 | Needs UX | Low | Design | Add state pattern + role-specific copy | Scenario proof + shared log evidence | Emergency Extra Crew | เติมคนฉุกเฉิน | emergency badge | แก้ปัญหาจริง | อาจเกิน cap | extra crew transaction | Open | |
| U5 | Needs UX | Low | Design | Add state pattern + role-specific copy | Scenario proof + shared log evidence | Worker Early Leave | ออกก่อนเวลา | release reason | ช่วย payroll | ต้องระวังลงโทษ | site_out transaction | Open | |
| U6 | Needs data | Low | Data | Define master data + sample transaction | Scenario proof + shared log evidence | Trade Skill Swap | สลับตาม skill | mismatch warning | คุณภาพงานดี | skill data ต้องดี | swap transaction | Open | |
| U7 | Needs approval | Low | Ops | Add approval rule + escalation state | Approval rule + recovery state | Safety Hold | พักงาน safety | safety chip | ลด risk | permission | safety audit | Open | |
| U8 | Needs UX | Low | Design | Add state pattern + role-specific copy | Scenario proof + shared log evidence | Supervisor Handoff | เปลี่ยนคนคุม | handoff summary | trace responsibility | confirm 2 ฝ่าย | handoff transaction | Open | |
| U9 | Needs UX | Low | Design | Add state pattern + role-specific copy | Scenario proof + shared log evidence | Night Shift Intake | กะกลางคืน | shift badge | ครอบคลุมไซต์จริง | shift rule | shift transaction | Open | |
| U10 | Ready | Low | Product | Prepare sales proof + screenshot | Scenario proof + shared log evidence | Daily Close | ยืนยันปิดวัน | close checklist | ปิด data gap | เพิ่มงานท้ายวัน | daily close transaction | Open |